構造によっては、主にラウンドピンスprootチェーンとローリングピンスprootチェーンがあります。
噛み合い方式により、主に内側噛み合い、外側噛み合い、および内外複合噛み合いの歯付きチェーンがあります。
チェーンドライブシステムの順送りおよび逆送りの開発とテスト能力があり、独立した所有権を持っています。



ローリングピンサイレントチェーン(ローリングピンギアチェーン)

| チェーン番号 | ピッチ |
幅 間に ガイド |
ピン 丈 |
皿 深さ |
皿 厚さ |
ガイド タイプ |
数量 プレートの厚さ |
引張 強度 |
重量 平均 メートル<br> |
|
| P | W について |
L マックス |
h2 マックス |
t | T | n |
Q ほんの少し |
q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | 体重 | |||
| HV3F3 | 9.525 | 18.24 | 22.20 | 10.90 | 1.54 | 1.54 | 外側 | 13(6×7) | 36.0/8093 | 1.16 |
| 9.525 | 31.70 | 36.50 | 10.90 | 1.54 | 1.54 | 外側 | 21(10×11) | 45.0/10116 | 1.79 | |
| HV3F4 | 9.525 | 20.30 | 25.90 | 10.90 | 1.54 | 1.54 | 外側 | 15(7×8) | 31.0/6969 | 1.29 |
| 9.525 | 24.58 | 29.80 | 11.90 | 1.54 | 1.54 | 外側 | 17(8×9) | 48.0/10790 | 1.60 | |
| HV3.5 | 11.113 | 24.80 | 30.00 | 14.27 | 1.54 | 1.20 | 外側 | 17(8×9) | 58.0/13038 | 2.13 |
| 11.113 | 28.00 | 32.70 | 14.27 | 1.54 | 1.20 | 外側 | 19(9×10) | 65.0/14612 | 2.38 | |
| 11.113 | 31.20 | 36.00 | 14.27 | 1.54 | 1.20 | 外側 | 21(10×11) | 72.0/16186 | 2.53 | |
| SC180 | 11.113 | 31.40 | 36.33 | 13.52 | 1.55 | 1.55 | 外側 | 21(9×12) | 72.0/16186 | 2.37 |
| 11.113 | 37.80 | 42.72 | 13.52 | 1.55 | 1.55 | 外側 | 25(11×14) | 88.0/19782 | 2.88 | |
| 11.113 | 40.90 | 46.60 | 13.52 | 1.55 | 1.55 | 外側 | 27(12×15) | 96.0/21581 | 1.09 | |
| HV4F1-10X11W | 12.700 | 32.90 | 38.20 | 14.50 | 1.54 | 1.54 | 外側 | 21(10×11) | 47.3/10633 | 2.20 |
| HV4F1-16X17N | 12.700 | 52.40 | 57.00 | 14.50 | 1.54 | 2.00 | 内部 | 33(16×17) | 86.0/19333 | 3.50 |
| HV6 | 19.050 | 72.30 | 81.30 | 20.89 | 2.00 | 2.00 | 外側 | 35(17×18) | 174.0/39115 | 7.40 |
| 19.050 | 101.90 | 108.90 | 20.89 | 2.00 | 2.00 | 内部 | 49(24×25) | 174.0/39115 | 10.12 | |
| HV6D | 19.050 | 38.5 | 50.30 | 27.00 | 2.00 | 2.00 | 外側 | 21(10×11) | 104.0/23379 | 4.52 |
| HV8 | 25.400 | 140.30 | 158.80 | 27.74 | 3.10 | 3.10 | 外側 | 47(23×24) | 534.0/120043 | 20.46 |
| HV8D | 25.400 | 102.00 | 110.0 | 36.00 | 3.00 | 3.00 | 内部 | 34(16×18) | 385.0/86548 | 14.40 |
ラウンドピンサイレントチェーン(ラウンドピン歯チェーン)
| チェーン番号 | ピッチ | チェーン幅 | ピンの長さ | プレートの深さ | 板厚 | ガイドフォーム | プレートの数 | 引張強度 |
重量 メートルあたり |
|
|
P mm |
b1 ほんの少し mm |
L マックス mm |
h2 マックス mm |
t マックス mm |
T マックス mm |
n |
Q ほんの少し kN/lbf |
q kg/m |
||
| CL06 | 9.525 | 17.00 | 22.7 | 11.57 | 1.54 | 1.55 | 外側 | 13(6X7) | 37/8318 | 1.28 |
| CL06D |
9.525 9.525 |
32.80 42.50 |
38.20 38.20 |
11.57 11.57 |
1.55 1.55 |
1.55 1.55 |
外側 外側 |
23(12X11) 29(14X15) |
73/16410 86/19333 |
2.23 2.90 |
| BC1252 |
12.780 12.780 |
29.60 30.50 |
35.10 36.00 |
15.50 15.50 |
1.54 1.54 |
1.54 1.54 |
外側 外側 |
21(10×11) 21(11×10) |
80/17984 80/17984 |
2.66 2.76 |
| SC1252 |
12.780 12.780 12.780 |
31.20 37.50 43.90 |
36.70 43.20 49.70 |
15.50 15.50 15.50 |
1.54/1.76 1.54/1.76 1.54/1.76 |
1.54 1.54 1.54 |
外側 外側 外側 |
21(11×10) 25(13×12) 29(15×14) |
80/17984 96/21581 112/25178 |
2.82 3.33 3.85 |
著作権 © 杭州オーシャンインダストリー株式会社 すべての権利を保有