ストックボアブッシングは、4度のテーパーを持つスプリットコーン設計が特徴です。これらのブッシングは簡単に取り付けと取り外しができ、メンテナンスや交換が容易です。これらは業界標準に厳密に従って製造されており、高品質と一貫性が保証されています。
ストックボアブッシングは、C45鋼など異なる材料を使用して製造できます。そして、多くの場合、黒酸化処理が施され、耐食性が向上します。他の材料や仕上げのオプションも、要求に応じて利用可能です。
商品範囲
| スタンダード | シリーズタイプ | サイズ範囲 |
| 音 | 1008 | 10-25 |
| 1180 | 10-28 | |
| 1210 | 11-32 | |
| 1215 | 11-32 | |
| 1310 | 24-35 | |
| 1610 | 14-42 | |
| 1615 | 14-42 | |
| 2012 | 18-50 | |
| 2517 | 20-60 | |
| 2525 | 20-60 | |
| 3020 | 25-75 | |
| 3030 | 25-75 | |
| 3535 | 35-90 | |
| 4040 | 25-75 | |
| 4545 | 55-110 | |
| 5050 | 60-125 |

|
ブッシュ いいえ。 |
スクリュー 引き締め トルク(Nm) |
ネジ | |
| 数量 | サイズ | ||
|
1008 1108 |
5.6 | 2 |
1/4" ほら |
|
1210 1215 |
20 | 2 |
3/8" ほら |
|
1310 1315 |
20 | 2 |
3/8" ほら |
|
1610 1615 |
20 | 2 |
3/8" ほら |
| 2012 | 31 | 2 |
7/16" ほら |
| 2517 | 48 | 2 |
1/2" ほら |
|
3020 3030 |
90 | 2 |
5/8" ほら |
| 3535 | 112 | 3 |
1/2" ほら |
| 4040 | 170 | 3 |
5/8" ほら |
| 4545 | 192 | 3 |
3/4" ほら |
| 5050 | 271 | 3 |
7/8" ほら |
1008から3030 BTLテーパーブッシングの寸法
| ブッシュ番号 | A | B について | D | セットスクリュー |
| 1008 | 1.386 | 7/8 | 121/64 | 1/4x1/2 |
| 1108 | 1.511 | 7/8 | 129/64 | 1/4x1/2 |
| 1210 | 17/8 | 1 | 13/4 | 3/8x5/8 |
| 1215 | 17/8 | 11/2 | 13/4 | 3/8x5/8 |
| 1310 | 2 | 1 | 17/8 | 38x5/8 |
| 1610 | 21/4 | 1 | 21/8 | 3/8x5/8 |
| 1615 | 21/4 | 11/2 | 21/8 | 3/8x5/8 |
| 2012 | 23/4 | 11/4 | 25/8 | 7/16x7/8 |
| 2517 | 33/8 | 13/4 | 31/4 | 1/2x1 |
| 2525 | 33/8 | 21/2 | 31/4 | 1/2x1 |
| 3020 | 41/4 | 2 | 4 | 5/8x1 1/4 |
| 3030 | 41/4 | 3 | 4 | 5/8x1 1/4 |
1008から5050までのBTLテーパーブッシングの寸法
| ブッシュ番号 | A | B について | D | セットスクリュー | G |
| 3535 | 5 | 16 | 4.83 | 1/2x1 1/2 | 40° |
| 4040 | 53/4 | 4 | 5.54 | 5/8x1 3/4 | 40° |
| 4545 | 63/8 | 41/2 | 6.13 | 3/4x2 | 40° |
| 5050 | 7 | 5 | 6.72 | 7/8x2 1/4 | 37° |
著作権 © 杭州オーシャンインダストリー株式会社 すべての権利を保有