2005年以降、オーシャンのガイドラックの多くがヨーロッパに輸出されています。オーシャンのOEM顧客の多くは図面を送り、それに基づいて製品を作っています。もし図面がない場合でも、オーシャンはあなたのサンプルに基づいて製造することができます。

| コード | L | E | ボルトサイズ | 材質 |
| OV2506 | 630 | 600 | M8*25 8.8 | ポイント |
| OV2509 | 930.00 | 900 | M8*25 8.8 | ポイント |
| OV2510 | 1230 | 1200 | M8*25 8.8 | ポイント |
| コード | モジュール | L | E | ピッチ | 精密グレード | 材質 |
| OVGH250606 | 2.3873 | 630 | 600 | 7.5 | DIN6 | ポイント |
| OVGH250906 | 2.3873 | 930.00 | 900 | 7.5 | DIN6 | ポイント |
| OVGH251006 | 2.3873 | 1230 | 1200 | 7.5 | DIN6 | ポイント |
| OVGH250609 | 2.3873 | 630 | 600 | 7.5 | DIN9 | ポイント |
| OVGH250909 | 2.3873 | 930 | 900 | 7.5 | DIN9 | ポイント |
| OVGH251009 | 2.3873 | 1230 | 1200 | 7.5 | DIN9 | ポイント |
著作権 © 杭州オーシャンインダストリー株式会社 すべての権利を保有