石炭洗浄用のチェーンは主に鉱山や石炭ヤードでの粗い材料の洗浄とスクリーニングに使用され、高い耐磨耗性が要求されます。
構造の最適化設計と特殊な表面硬化技術により、チェーンの耐用年数が大幅に延長されました。
石炭洗浄用コンベアチェーン

|
チェーン いいえ。 |
ピッチ |
ブッシュ 直径 |
幅 間に 内板 |
ピン 直径 |
ピン 丈 |
皿 深さ |
皿 厚さ |
引張 強度 |
平均 引張 強度 |
重量 平均 メートル<br> |
|
| P |
d1 マックス |
b1 ほんの少し |
d2 マックス |
ロープ マックス |
ポイント マックス |
h2 マックス |
t/T マックス |
Q ほんの少し |
Q0 ほんの少し |
q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | 体重 | |
| *P78 | 78.1 | 31.75 | 34.50 | 19.05 | 128.5 | 90.5 | 44.5 | 9.6 | 140.0/31818 | 166.88 | 14.09 |
| P78F1 | 78.1 | 31.75 | 31.75 | 19.05 | 122.0 | 90.5 | 44.5 | 12.7/8.0 | 140.0/31818 | 166.88 | 14.22 |
| *P78F2 | 78.1 | 31.75 | 31.75 | 19.05 | 129.0 | 90.5 | 44.5 | 12.7/8.0 | 140.0/31818 | 166.88 | 14.59 |
| *P78F3 | 78.1 | 31.75 | 31.25 | 19.05 | 124.0 | 90.5 | 44.5 | 12.7/8.0 | 140.0/31818 | 166.88 | 14.60 |
| #P78F5 | 78.1 | 31.75 | 34.50 | 19.05 | 124.0 | 91.0 | 44.5 | 9.7 | 140.0/81818 | 166.88 | 14.75 |
| #P78F6 | 78.1 | 31.75 | 32.00 | 20.70 | 127.0 | 93.0 | 46.0 | 10.0 | 140.0/31818 | 166.88 | 15.40 |
|
固体の長いカット销付きコネクティングリンク tピン付きコネクティングリンク |
|||||||||||
著作権 © 杭州オーシャンインダストリー株式会社 すべての権利を保有