| 製品パラメータ | |
| モデル | Sh-75 |
| 速度比 | 1:3 / 1:2.83 / 1:1.65 / 1:1.6 |
| 歯数 | 12/36 / 34/12 / 33/20 / 24/15 |
| モジュール | 6.0 / 5.35 / 5.5 / 7.5 |
| 馬力 (hp) | 75 / 75 / 100 / 125 |
| 入力速度 | 540 rpm |
| 入力方法 | 1 3⁄8 Z6 / 光軸 |
| 重量(純重量) | 37kg |

| 製品パラメータ | |
| モデル | Sh-75 |
| 速度比 | 半分の3 / 半分の3 / 半分の3 / 半分の3 / 半分の3 / 半分の3 / 半分の4 / 半分の4 / 半分の4 / 半分の4 |
| 歯数 | 血の分泌 血の分泌 血の分泌 |
| モジュール | 6.0 / 5.35 / 5.5 / 7.5 |
| 馬力 (HP) | 75 / 75 / 100 / 125 について |
| 入力速度 | 540 rpm |
| 入力方法 | 1 3/8 Z6 / オプティック軸 |
| 重量(純重量) | 37kg |
著作権 © 杭州オーシャンインダストリー株式会社 すべての権利を保有