TXFシリーズ 行星コーンディスク無段変速機は、調整可能な出力速度が必要なあらゆるタスクに最適です。これらの装置は、反対方向に移動する2つのコニカルディスクで構成されており、エンジンやファン、その他の機器の速度を調整することができます。
また、一生メンテナンスフリーの機械式無段変速機で、 Lifetime潤滑システムが付いています。

| 基本的な変速機特性表 | ||||||||
| 電力 | モデル | n2 max | n2 min | M2 min | M2 max | 可能性は% | 温度上昇 °C | |
| 1400 | 電気の電源は, | 税金制度の適用 | 1000 | 170 | 2 | 6 | 3-8.8 | 46 |
| 電気の電源は, | 税金制度の適用 | 1000 | 170 | 3 | 6 | 3-8.8 | 46 | |
| 電気の電源は, | 試験用品の種類 | 1000 | 170 | 4.4 | 12 | 3-8.8 | 46 | |
| 電気の電源は, | 試験用品の種類 | 1000 | 170 | 6 | 12 | 3-8.8 | 46 | |
| 1.1KW/4P | ユニット | 950 | 165 | 9 | 18 | 3-8.8 | 46 | |
| 1.5kw/4p | ユニット | 950 | 165 | 12 | 24 | 3-8.8 | 46 | |
| 2.2kw/4p | ユニット | 1000 | 200 | 18 | 36 | 3-8.8 | 46 | |
| 3KW/4P | ユニット3 | 1000 | 200 | 24 | 48 | 3-8.8 | 46 | |
| 4KW/4P | UD4 | 1000 | 200 | 32 | 64 | 3-8.8 | 46 | |
| 5.5KWI4P | UD5.5 | 1000 | 200 | 45 | 90 | 3-8.8 | 50 | |
| 7.5KW/4P | ユニット | 1000 | 200 | 59 | 118 | 3-8.8 | 50 | |
| 基本モデルと第1ギア減速器の性能パラメータ | |||||
| タイプ | 合致するエンジン | 輸出速度 r/min | 輸出トルク N,m | 重量 kg | |
| タイプ | 電力 キロワット | ||||
| TXF005/071-40D | Y2-712-4B5 | 0.37 | 190-32 | 15-30 | |
| TXF010080-40D | Y2-802-4B5 | 0.75 | 30-59 | ||


| B について | D (k6) | G | G3 | M | N (h8) | O | P | T | |
| 005/071 | 30(40) | 14(19) | 107 | 57 | 130 | 110 | 9 | 160 | 3.5 |
| 010/080 | 40(50) | 19(24) | 131 | 68.5 | 165 | 130 | 11 | 200 | 3.5 |
| Vc | VF について | VL | VR | Vs | b について | f | t | 体重 | |
| 005/071 | 79.5 | 104.5 | 82 | 116.5 | 71 | 5(6) | M6(M6) | 16(21.5) | 33 |
| 010/080 | 89.5 | 127 | 103 | 126.5 | 85 | 6(8) | M6(M8) | 21.5(27) | 6.1 |
| kg: モーターの重量を含まない ( ) 直径はカスタマイズされた減速器のために | |||||||||
| 適用されるモーター | |
| ユニット2IMB5 | |
| 試験用品の試験用品 | 071 |
| TXF010 | 080 |



| タイプ | 設置用のフィギュアとサイズ | |||||||||||||||||
| A | A1 | A2 | B について | B1 | bL | c1 | d0 | d1(k6) | e1 | H | H1 | H2 | k | L | ポイント | O | R | |
| TXF005071-40D | 112 | 64 | 4 | 190 | 148 | 8 | 27 | 12 | 24 | 30 | 201 | 131 | 165.5 | 155 | 48D | 255 | 48 | 110 |
| TXF010080-40D | 130 | 70 | 10 | 212 | 165 | 8 | 31 | 14.5 | 28 | 60 | 248.5 | 162 | 206 | 188 | 565.5 | 310.5 | 59 | 120 |


| タイプ | 設置用のフィギュアとサイズ | |||||||||||||||||
| A | A1 | A2 | B について | B1 | bL | c1 | d0 | d1(k6) | e1 | H | H1 | H2 | k | L | ポイント | O | R | |
| TXF005071-40D | 112 | 64 | 4 | 190 | 148 | 8 | 27 | 12 | 24 | 30 | 201 | 131 | 165.5 | 155 | 48D | 255 | 48 | 110 |
| TXF010080-40D | 130 | 70 | 10 | 212 | 165 | 8 | 31 | 14.5 | 28 | 60 | 248.5 | 162 | 206 | 188 | 565.5 | 310.5 | 59 | 120 |

| モデル | A | C | ポイントは | E | F | G | G1 | G3 |
| TXF0.25-NMRV040 | 70 | 100 | 8 | 121.5 | 43 | 177 | 78 | 127 |
| TXF0.25-NMRV050 | 80 | 120 | 25 | 144 | 9 | 187 | 92 | 137 |
| TXF0.37-NMRV050 | 187 | 137 | ||||||
| TXF0.37-NMRV063 | 100 | 144 | 25 | 174 | 67 | 202 | 112 | 152 |
| TXF0.55-NMRV063 | 226 | 163.5 | ||||||
| TXF0.75-NMRV063 | 120 | 163.5 | ||||||
| TXF0.37-NMRV075 | 120 | 172 | 8 | 205 | 72 | 219.5 | 120 | 169のS |
| TXF0.55-NMRV075 | 243.5 | 181 | ||||||
| TXF0.75-NMRV075 | 243.5 | 181 | ||||||
| UD1.1-NMRV075 | 270.5 | 213.3 | ||||||
| UD1.5-NMRV075 | 281.5 | 216.5 | ||||||
| TXF0.55-NMRV090 | 140 | 206 | 3$ | 238 | 74 | 260.3 | 140 | 198 |
| TXF0.75-NMRV090 | 260.5 | 198 | ||||||
| UD1.1-NMRV090 | 287.5 | 230.5 | ||||||
| UD1.5-NMRV090 | 298.5 | 33.5 | ||||||
| UD1.1-NMRV110 | 170 | 252.5 | 42 | 295 | 一 | 118 | 155 | 261 |
| UD1.5-NMRV110 | 329 | 264 | ||||||
| UD2.2-NMRV110 | 368 | 291 | ||||||
| UD3.0-NMRV110 | 368 | 291 | ||||||
| UD4.0-NMRV110 | 368 | 291 | ||||||
| 試験用薬の種類 | 200 | 292.5 | 45 | 335 | 一 | 349 | 170 | 284 |
| 試験用薬の検査結果 | 388 | 311 | ||||||
| 試験用薬の種類 | 388 | 311 | ||||||
| UD4.0-NMRV130 | 388 | 311 |
| モデル | VF について | VL | VR | ヴィルティ・ライア | K | け | a | KA |
| 試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験 | 144.5 | 122.5 | 116..5 | 116.5 | 60 | M6XB (n-4) | 45° | 72 |
| TXF0.25-NMRV05 | 154.5 | 132.5 | 116.5 | 116.5 | 70 | M8X10 (n-4) | 45° | 90 |
| TXF0.37-NMRV05 | 154.5 | 131.5 | 116.5 | 116.5 | ||||
| TXF0.37-NMRV06 | 167.5 | 145.5 | 116.5 | 116.5 | 85 | MBXI4(n-4) | 45° | 102 |
| TXF0.55-NMRV06 | 190 | 166 | 126.5 | 1265 | ||||
| TXF0.75-NMRV06 | 190 | 106 | 126.5 | 12065 | ||||
| TXF0.37-NMRV07 | 179.5 | 1575 | 126.3 | 126.5 | 90 | M8X14 (n-4) | 45° | 102 |
| TXF0.55-NMRV07 | 202 | 178 | 1263 | 1265 | ||||
| TXF0.75-NMRV07 | 201 | 178 | 126.5 | 126.5 | ||||
| UD1.1-NMRV075 | 203 | 184 | 13S | 一 | ||||
| UD1.5-NMRV075 | 221 | 202 | 135 | 一 | ||||
| TXF0.55-NMRV090 | 217 | 193 | 126.5 | 1265 | 10 0 | M10X18 (n-8) | 45° | 111 |
| TXF0.75-NMRV090 | 217 | 193 | 126.5 | 1265 | ||||
| UD1.1-NMRV090 | 218 | 199 | 1DS | 一 | ||||
| UD1.5-NMRV090 | 236 | 217 | 11S | 一 | ||||
| UD1.1-NMRV110 | 218 | 219 | 126.5 | 一 | 11 5 | M10X18 (n-8) | 45° | 131 |
| UD1.5-NMRV110 | 256 | 237 | 135 | 一 | ||||
| UD2.2-NMRV110 | 291 | 268 | 160 | 一 | ||||
| UD3.0-NMRV110 | 291 | 268 | 166 | 一 | ||||
| UD4.0-NMRV110 | 291 | 268 | 166 | 一 | ||||
| 試験用薬の種類 | 176 | 257 | 135 | 一 | 12 0 | M12X21 (n-8) | 45° | 144 |
| 試験用薬の検査結果 | 311 | 288 | 166 | 一 | ||||
| 試験用薬の種類 | 311 | 288 | 166 | 一 | ||||
| UD4.0-NMRV130 | 3H1 | 288 | 166 | 一 |
| KB | KC | a1 | KM | KN (H8) | KO | プー | KQ | b について | t | 体重 |
| 7 | 4 | 45° | 87 | 60 | 9(m4) | 10 | 9 | 6 | 208 | |
| 9 | 5 | 45° | 90 | 70 | 11(m4) | 125 | 110 | 8 | 283 | |
| 10 | 6 | 45° | 150 | 15 | 11(m4) | 180 | 142 | 8 | 783 | |
| 13 | 6 | 45° | 165 | 130 | 14(m4) | 200 | 170 | 8 | 313 | |
| 13 | 6 | 45° | 175 | 152 | 14(m4) | 210 | .000 | 10 | 383 | |
| 15 | 6 | 45° | 230 | 170 | 14(n8) | 2380 | 260 | 12 | 453 | |
| 15 | 6 | 22.5° | 255 | 19 | 16(n8) | 330 | 290 | 14 | 48.8 |


著作権 © 杭州オーシャンインダストリー株式会社 すべての権利を保有