ASME B2g.18M鋼溶接牽引チェーン、アクセサリーおよびスプロケット歯形およびISO 6971溶接構造曲げ板牽引チェーン、アクセサリーおよびスプロケットに基づき、多くの種類のアクセサリーが選択でき、ユーザーの要件に応じてカスタマイズと開発も可能です。
曲げプレートチェーンの図面溶接構造は、エンジニアリング溶接構造を持つ曲げプレートチェーンと基本的に同じです。曲げプレートと溶接されたスリーブは非円形の特殊形状管であり、スリーブの外周面がスプロケットに噛み合い、非円形の面はチェーンの走行方向と一致しており、材料を押すまたはかき集めるために使用されます。
高品質な鋼材と先進技術を選んで生産し、特殊形状のスリーブ部品は精密引き伸ばしによって成形された無継ぎ目鋼管で、スリーブの正確なサイズを確保し、スプロケットとの良好な噛み合わせを実現します。また、先進的で効率的な溶接専用設備を採用し、信頼性の高い溶接品質を保証します。引張強度指数が異なる2種類の製品から選択できます。
牽引溶接構造を持つ曲げプレートチェーンは、牽引コンベヤーで使用されるチェーンであり、大型または積層された散状材料の輸送に適しています。

|
IS0 チェーン番号 |
ピッチ |
ブッシュ A-A断面 丈 |
ブッシュ A-A断面 高さ |
幅の間隔 狭い リンクエンド |
ピン 直径 終わり |
幅を超えて 狭い リンクエンド |
幅の間隔 広い リンクエンド |
皿 深さ |
| P | ロープ | ポイント |
b1 ほんの少し |
d1 マックス |
b2 マックス |
ポイント ほんの少し |
h2 マックス |
|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| WD102 | 127.0 | 31.7 | 39.1 | 162.0 | 19.13 | 197.1 | 197.6 | 38.12 |
| WD104 | 152.4 | 31.7 | 39.1 | 104.6 | 19.13 | 136.9 | 137.4 | 38.12 |
| WD110 | 152.4 | 31.7 | 39.1 | 228.6 | 19.13 | 263.9 | 264.4 | 38.12 |
| WD112 | 203.2 | 31.7 | 39.1 | 228.6 | 19.13 | 263.9 | 264.4 | 38.12 |
| WD113 | 152.4 | 33.2 | 39.1 | 228.6 | 22.30 | 270.2 | 270.7 | 38.12 |
| WD116 | 203.2 | 36.6 | 45.2 | 330.2 | 19.13 | 359.1 | 359.6 | 45.21 |
| WD118 | 203.2 | 44.5 | 51.8 | 336.5 | 22.30 | 378.2 | 378.7 | 51.80 |
| WD122 | 203.2 | 44.5 | 51.8 | 222.2 | 22.30 | 260.6 | 261.1 | 51.80 |
| WD480 | 203.2 | 44.5 | 51.8 | 282.4 | 22.30 | 324.1 | 324.6 | 51.80 |
|
ISO チェーン番号 |
ピンの長さ | 板厚 | 引張強度 | ||
|
L マックス |
LC マックス |
T |
Q ほんの少し |
Q ほんの少し |
|
| mm | mm | mm |
kN/lbf ピンのみ 硬化 |
kN/lbf すべての部品 硬化 |
|
| WD102 | 255.6 | 245.4 | 9.7 | 170/38217.0 | 245/55078.20 |
| WD104 | 188.0 | 181.4 | 9.7 | 170/38217.0 | 245/55078.20 |
| WD110 | 315.0 | 308.6 | 9.7 | 170/38217.0 | 245/55078.20 |
| WD112 | 315.0 | 308.6 | 9.7 | 170/38217.0 | 245/55078.20 |
| WD113 | 330.2 | 322.3 | 12.7 | 213/47884.3 | 253/56876.68 |
| WD116 | 410.4 | 405.9 | 9.7 | 245/55078.2 | 262/58899.90 |
| WD118 | 440.0 | 431.1 | 12.7 | 311/69915.6 | 351/78907.96 |
| WD122 | 324.2 | 314.5 | 12.7 | 311/69915.6 | 351/78907.96 |
| WD480 | 387.6 | 378.0 | 12.7 | 311/69915.6 | 351/78907.96 |

|
ISO チェーン番号 |
C2 |
b7 マックス |
h3 マックス |
| mm | mm | mm | |
| WD102 | 9.7 | 197.1 | 62.0 |
| WD104 | 9.7 | 136.9 | 62.0 |
| WD110 | 9.7 | 263.9 | 62.0 |
| WD112 | 9.7 | 263.9 | 62.0 |
| WD116 | 9.7 | 359.2 | 68.1 |

|
IS0 チェーン番号 |
C2 |
b7 マックス |
h3 マックス |
| mm | mm | mm | |
| WD102 | 9.7 | 197.1 | 96.8 |
| WD104 | 9.7 | 136.9 | 96.8 |
| WD110 | 9.7 | 263.9 | 96.8 |
| WD112 | 9.7 | 263.9 | 96.8 |
| WD113 | 12.7 | 270.3 | 122.2 |
| WD116 | 9.7 | 359.2 | 125.5 |
| WD480 | 12.7 | 324.1 | 128.5 |

|
ISO チェーン番号 |
C2 |
b7 マックス |
h3 マックス |
| mm | mm | mm | |
| WD110 | 12.7 | 263.9 | 58.7 |
| WD113 | 12.7 | 270.3 | 58.7 |
| WD118 | 12.7 | 378.2 | 77.7 |
| WD480 | 12.7 | 324.1 | 77.7 |

|
IS0 チェーン番号 |
C2 |
h3 マックス |
| mm | mm | |
| WD102 | 9.7 | 65.0 |
| WD104 | 9.7 | 65.0 |
| WD110 | 9.7 | 65.0 |
| WD112 | 9.7 | 65.0 |
| WD113 | 12.7 | 65.0 |
| WD116 | 9.7 | 77.7 |
| WD118 | 12.7 | 79.2 |
| WD480 | 12.7 | 84.1 |

|
ISO チェーン番号 |
C2 |
b7 マックス |
h2 マックス |
| mm | mm | mm | |
| WD102 | 9.7 | 365.3 | 39.6 |
| WD104 | 9.7 | 295.1 | 39.6 |
| WD110 | 9.7 | 434.8 | 39.6 |
| WD112 | 9.7 | 434.8 | 39.6 |
| WD113 | 9.7 | 434.8 | 39.6 |
| WD116 | 9.7 | 434.8 | 39.6 |
| WD118 | 9.7 | 561.8 | 46.0 |
| WD480 | 9.7 | 561.8 | 52.3 |

| チェーン番号 | h3 | b7 | T |
| mm | mm | mm | |
| WDH122F3 | 82.55 | 558.8 | 12.7 |
著作権 © 杭州オーシャンインダストリー株式会社 すべての権利を保有