
| 製品パラメータ | |
| モデル | SH-RV010 |
| 速度比 | 半分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3分の3 |
| 歯数 | ニュース ニュース ニュース ニュース ニュース |
| モジュール | 4.5 / 3.5 / 4.5 / 2.5 |
| 馬力 (HP) | 喜び を 味わう こと に なり ます か |
| 入力速度 | 540 rpm |
| 入力方法 | 1 3/8 Z6 / オプティック軸 |
| 重量(純重量) | 4kg |
著作権 © 杭州オーシャンインダストリー株式会社 すべての権利を保有